9 Speed
| Item | Description |
|---|---|
| Main Frame | Aluminum 6061 |
| Rear fork | Cr-Mo |
| Seat | FRP w/mesh cushion . headrest |
| Handle bar | Aluminum handle bar / steering |
| Cycling computer | |
| Controller | |
| Shifters | Microshift bar end shifter 9s |
| Levers | Parking Lever |
| Rear Derailleur | Shimano Acera 9S |
| Cassette | Microshift CS-H093 11-42T |
| Motor | MOTINOVA Volans Plus 36V / 250W |
| Cranks | |
| Wheelset | F/mono 32H R/chosen A5017 32H |
| Tires | 20″ x 1.5 / 26″ x 1.4 |
| Brakes | Tektro : MD-C510 flat mount |
| Pedal | Clipless |
| Fenders | Black front / rear |
| Rear rack | Black |
| Battery | 36 / 14Ah |
| Battery Holder | |
| Charger | 2A Charger |
10 Speed
| Item | Description |
|---|---|
| Frame | Aluminum |
| Fork | Cr-Mo |
| Seat | FRP w/mesh cushion . headrest |
| Handle bar | Microshift bar end shifter 10S |
| Cycling computer | |
| Controller | |
| Lever | Parking Lever |
| Rear derailleur | Microshift RD-M61L |
| Cassette | Microshift CS-H100 11-36T |
| Motor | MOTINOVA Volans Plus 36V / 250W |
| Battery | 36V / 14Ah |
| Battery Holder | |
| Wheelset | F /mono 32H R/ chosen A5017 32H |
| Tires | 20″ x 1.5 / 26″ x 1.4 |
| Brakes | REVER:CX02 flat mount |
| Fenders | Black front / rear |
| Pedals | Clipless |
| Rear rack | Black |
| Charger | 2A Charger |
Bike Sizing & Specifications
| Bottom Bracket Height | Seat Height | Seat angle-from Horizontal | Top of seat | Top of Headrest |
|---|---|---|---|---|
| 42.5cm | 23cm | 36-39 degrees | 86cm | 103cm |
| Wheel base | Average weight/kg | Rider’s weight limited | X-seam/inch | |
| 112cm | 18.2kgs | 120kgs | M : 33″~40″ L : 39.5″ ~ 48″ |